HPE
Aruba IOn 1830 8G 65W Sw
Ürün kodu: CLK-002502 · Barkod: JL811A
11.820,60 ₺
KDV dahil
Fiyat 17 dakika önce güncellendi
● Stokta
1–3 iş günü kargoda
Havale / EFT
14 gün cayma hakkı
Kurumsal teklif, toplu alım veya stok teyidi için:
0501 102 38 10
Teknik özellikler
| Marka | HPE |
| Anahtar tipi | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | L2 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | Evet |
| Bulut ile yönetilen | Evet |
| Sistem olay günlüğü | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 8 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 0 |
| Ağ standartı | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| 10G desteği | Hayır |
| Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
| Tam iki taraflı baskı | Evet |
| Akış kontrol desteği | Evet |
| Bağlantı kümeleme | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | Evet |
| Oto hissetme | Evet |
| VLAN desteği | Evet |
| Adres tablosu boyutu | 8000 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 16 Gbit/s |
| İşlem hacmi | 11,9 Mpps |
| Gecikme (10-100 Mbps) | 5,2 µs |
| Gecikme (1 Gbps) | 2,8 µs |
| Jumbo Frames desteği | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9216 |
| Paket ara belleği | 1,5 MB |
| DHCP özellikleri | DHCP client |
| IGMP aramak | Evet |
| SSH/SSL desteği | Evet |
| Raf montajı | Evet |
| Form faktörü | 1U |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | 800 MHz |
| Hafıza tipi | SDRAM |
| Dahili hafıza | 512 MB |
| Flash bellek | 256 MB |
| Fansız | Evet |
| Güç kaynağı | AC |
| Güç kaynağı dahil | Evet |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi (maksimum) | 83,67 W |
| Güç tüketim notu | Maximum: 100-127V: 86.07W 200-220V: 83.67W; Idle: 100-127V: 8.3W 200-220V: 8.2W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Evet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yokBu ürünü kullandıysanız ilk değerlendirmeyi siz yazın.
Giriş yapın ve bu ürünü değerlendirin.